全能旗舰vivo X80 Pro顶配 长沙仅售6350手机类型「全能旗舰vivo X80 Pro顶配 长沙仅售6350」
时间2025-01-16 20:55:30发布yu分类文章浏览139
导读:国内发布会时间2022年04月25日上市日期2022年04月25日手机类型5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机机身材质金属中框,玻璃后壳(旅程为素皮后壳)机身颜色旅程,假日,至黑指纹识别超声波屏幕指纹识别面部识别支持长度164.57mm宽度75.3mm厚度9.1mm重量至黑、假日:219g旅程:215gCPU型号高通 骁龙8...
国内发布会时间 | 2022年04月25日 |
上市日期 | 2022年04月25日 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳(旅程为素皮后壳) |
机身颜色 | 旅程,假日,至黑 |
指纹识别 | 超声波屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
长度 | 164.57mm |
宽度 | 75.3mm |
厚度 | 9.1mm |
重量 | 至黑、假日:219g 旅程:215g |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 |
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 730 |
RAM容量 | 12GB |
RAM存储类型 | LPDDR5 四通道 |
ROM容量 | 512GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | OriginOS Ocean |
散热 | 总散热面积46089平方毫米,VC均热板散热面积2961平方毫米 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 自研影像芯片V1+ |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕厂商 | 三星 钻石排列 |
屏幕材质 | AMOLED(LTPO3.0 E5) |
分辨率 | 3200x1440像素 |
屏幕比例 | 20:9 |
像素密度 | 518ppi |
屏占比 | 92.22% |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
触控刷新率 | 1000Hz |
HDR技术 | HDR 10+ |
对比度 | 8000000:1 |
屏幕亮度 | 1500nits局部峰值亮度 |
屏幕色彩 | 10bit,P3色域,Delta≈0.45,JNCD≈0.35 |
摄像头总数 | 五摄像头(后四) |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+4800万像素超广角镜头+1200万像素人像镜头+800万像素潜望式长焦镜头 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
传感器类型 | 后置:1/1.3英寸传感器 |
传感器型号 | 后置:三星GNV+IMX598+索尼IMX663 |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.57+f/2.2+f/1.85+f/3.4,前置f/2.45 |
广角 | 后置114° |
焦距/范围 | 3.5cm |
防抖功能 | 后置:主摄/潜望支持OIS光学防抖,人像镜头支持微云台防抖 |
变焦倍数 | 后置:人像镜头支持2倍光学变焦,潜望式镜头支持5倍光学变焦,60倍数字变焦 |
摄像头特色 | 蔡司光学镜头,蔡司T*镀膜 |
网络类型 | 5G,4G,3G |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WLAN Display,WLAN 网络分享,支持2×2 MIMO技术 |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
蓝牙 | 蓝牙5.2 |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | U Type-C接口 |
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
电池容量 | 4700mAh |
有线充电 | 80w |
无线充电 | 支持,50w |
无线反向充电 | 支持,10w |
三防功能 | IP68等级 |
感应器 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,后置色温传感器,屏下超声指纹,激光对焦传感器,红外遥控 |
包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 Type C数据线 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 |
版权声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:xinmeigg88@163.com